美国主机商DediPath凭借着丰富的经验,在行业颇具竞争实力。近日,DediPath推出了2022年黑色星期五特惠活动。活动期间,推出了多款超值性价比的特价美国服务器产品,每月$39起;更有DDoS防御的虚拟主机、VPS服务器、混合服务器使用下文黑五专属优惠码下单,全场可享65%折扣。有需要的朋友速速来抢购吧!
点击进入:DediPath官网
活动一:DediPath特价美国服务器推荐
DediPath黑五活动期间,多款美国服务器低价抢购,数量有限,先到先得,售完为止!DediPath这几款特价美国服务器提供高达10Gbps端口不限流量,/29 IPv4,默认20Gbps DDoS防护,内存16GB起步,采用企业级硬件配置,性能卓越且安全可靠,有多个机房可以选择,性价比高。
CPU | 内存 | 硬盘 | 机房 | 优惠价/月 |
Intel Xeon E3-1270v2 | 16GB | 2TB HDD或250GB SSD | 圣何塞 | $39 |
Intel Xeon E3-1270 | 16GB | 2TB HDD或250GB SSD | 洛杉矶 | $40 |
Intel Xeon E3-1270v3 | 32GB | 2TB HDD或250GB SSD | 纽约 | $45 |
Intel Xeon E3-1270v3 | 32GB | 2TB HDD或250GB SSD | 达拉斯 | $45 |
Intel Xeon Dual E5-2620v2 | 32GB | 2TB HDD或250GB SSD | 纽约 | $55 |
Intel Xeon Dual E5-2650 | 64GB | 500GB SSD | 亚特兰大 | $60 |
Intel Xeon Dual E5-2670 | 32GB | 2TB HDD | 丹佛 | $65 |
Intel Xeon Dual E5-2670 | 32GB | 2TB HDD | 拉斯维加斯 | $65 |
Intel Xeon Dual E5-2670 | 32GB | 2TB HDD或1TB SSD | 洛杉矶 | $65 |
Intel Xeon E3-1270v6 | 16GB | 2TB HDD或250GB SSD | 洛杉矶 | $75 |
Intel Xeon E-2146G | 32GB | 2TB HDD或250GB SSD | 达拉斯 | $85 |
《点击进入官网购买》
活动二:DediPath虚拟主机、VPS、混合服务器全场享65%折扣
DediPath2022黑五优惠码:blackfriday6522 (所有机房VPS、虚拟主机及混合服务器享65%折扣)
1、DediPath美国虚拟主机优惠套餐推荐
DediPath美国虚拟主机使用cPanel面板管理,支持搭建无限域名网站,不计量带宽,提供每日备份,7Tbps+始终在线DDoS保护(由Path提供支持),每月4.2美元起。
方案 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 |
Personal | 30GB SSD | 不限制 | $4.20 |
Business | 100GB SSD | 不限制 | $6.99 |
Enterprise | 200GB SSD | 不限制 | $10.50 |
《点击进入官网购买》
2、DediPath SSD VPS方案
DediPath美国VPS采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,提供多种操作系统选项,支持IPv4和IPv6,享有高冗余和可扩展性、完全root访问权限、免费硬件更换,超过1Tbps的互联网连接,1Gbps端口可升级至10Gbps,20Gbps DDoS防护,网络安全稳定!黑五促销活动期间,下单时记得使用前文优惠码哦,可以获取折扣价!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $3.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $9.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $15.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $18.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $21.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $48.50 | 官网购买 |
3、DediPath KVM SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $10.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $22.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $30.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $34.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $65.50 | 官网购买 |
4、DediPath Windows KVM SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $14.88 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 60GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $19.88 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $24.88 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 100GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $29.88 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $34.88 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 140GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $39.88 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $44.88 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 200GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $79.88 | 官网购买 |
5、DediPath Ryzen NVME VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $5.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $11.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $17.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $23.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $50.50 | 官网购买 |
6、DediPath Ryzen NVME KVM VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 3GB | 35GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 45GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $28.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $32.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $36.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $67.50 | 官网购买 |