近日,DediPath发布了2023“Summer Kickoff Sale”夏季促销活动,美国服务器优惠21%,每月$35.55起;美国VPS和混合服务器优惠35%,每月$2.27起;另外,使用优惠码下单,购买美国虚拟主机也可以获取折扣价。
一、美国服务器优惠21%
DediPath美国10个机房的专用服务器使用优惠码下单,均享有21%折扣,低至$35.55/月,1Gbps端口不限流量,可选洛杉矶、纽约地铁、拉斯维加斯、杰克逊维尔、丹佛、凤凰城、圣何塞、西雅图、达拉斯、亚特兰大机房服务器产品。DediPath提供有全天候技术支持,企业级设备,包括免费的DDoS防护,可购买额外的IPv4。
活动优惠码:SUMMER2123
CPU | 内存 | 存储空间 | 原价/月 | 优惠价/月 | 产品链接 |
E3-1240v2 | 16GB | 2TB HDD/250GB SSD | $45 | $35.55 | 点击查看 |
E3-1270v2 | 16GB | 2TB HDD/250GB SSD | $50 | $39.50 | 点击查看 |
E3-1240v3 | 16GB | 2TB HDD/250GB SSD | $55 | $43.45 | 点击查看 |
E3-1270v3 | 16GB | 2TB HDD/250GB SSD | $60 | $47.40 | 点击查看 |
E3-1270v6 | 16GB | 2TB HDD/250GB SSD | $75 | $59.25 | 点击查看 |
E-2146G | 16GB | 2TB HDD/250GB SSD | $85 | $67.15 | 点击查看 |
E-2146G | 32GB | 2TB HDD/250GB SSD | $95 | $75.05 | 点击查看 |
AMD Ryzen 3600X | 32GB | 1TB NVMe | $118 | $93.22 | 点击查看 |
Dual E5-2630L | 32GB | 2TB HDD/250GB SSD | $125 | $98.75 | 点击查看 |
二、美国VPS优惠35%
DediPath美国VPS基于KVM虚拟化技术,可使用SolusVM VPS管理面板进行管理,提供DDoS保护,免费和即时安装,有洛杉矶、纽约地铁、丹佛、亚特兰大、达拉斯、杰克逊维尔和拉斯维加斯机房可选,每月$2.27起。
活动优惠码:SUMMER3523
1、SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $3.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $9.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $15.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $18.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $21.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $48.50 | 官网购买 |
2、KVM SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $10.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $22.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $30.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $34.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $65.50 | 官网购买 |
3、Ryzen NVME VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $5.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $11.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $17.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $23.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $50.50 | 官网购买 |
4、Ryzen NVME KVM VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 3GB | 35GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 45GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $28.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $32.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $36.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $67.50 | 官网购买 |
三、美国虚拟主机特惠
DediPath美国虚拟主机包含Personal、Business、Enterprise方案,固态硬盘存储空间分别为30GB、100GB和200GB,不限带宽、不限(建站、数据库、电子邮件地址)数量、提供10Tbps DDoS保护。
活动优惠码:SUMMER3523
方案 | 硬盘 | 建站数量 | 带宽 | 数据库数量 | 价格/月 |
Personal | 30GB SSD | 不限 | 不限 | 不限 | $7.79 |
Business | 100GB SSD | 不限 | 不限 | 不限 | $12.99 |
Enterprise | 200GB SSD | 不限 | 不限 | 不限 | $19.49 |