RAKsmart发布了站群多IP服务器9月限时促销活动,物理站群服务器和裸机云站群服务器全场8折优惠,低至$104/月起,不限流量,标配5+125IP或5+253IP。本次活动时间有限,方案丰富,价格实惠。
RAKsmart优惠码:idcspy.com-20%Off(站群服务器全场8折)
活动时间:即日起至9月30日
活动一、RAKsmart物理站群多IP服务器配置产品推荐
1、美国站群服务器(硅谷机房)优惠方案
产品名 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 机房 | 原价/月 | 活动价/月 | 产品链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+125IP | 美国硅谷 | $142.01 | $113.61 | 点击查看 |
L5630*2 | 16G | 480G SSD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $153.85 | $123.08 | 点击查看 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $153.85 | $123.08 | 点击查看 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $165.68 | $132.54 | 点击查看 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $189.35 | $151.48 | 点击查看 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $236.69 | $189.35 | 点击查看 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $307.69 | $246.15 | 点击查看 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $378.70 | $302.96 | 点击查看 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $399.00 | $319.20 | 点击查看 |
2、美国站群服务器(洛杉矶机房)优惠方案
产品名 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 机房 | 原价/月 | 活动价/月 | 产品链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+125IP | 美国洛杉矶 | $142.01 | $113.61 | 点击查看 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $153.85 | $123.08 | 点击查看 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $165.68 | $132.54 | 点击查看 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T SSD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $189.35 | $151.48 | 点击查看 |
E5-2650v1*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $165.68 | $132.54 | 点击查看 |
E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $236.69 | $189.35 | 点击查看 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $307.69 | $246.15 | 点击查看 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $399.00 | $319.20 | 点击查看 |
3、香港站群服务器优惠方案
产品名 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 机房 | 原价/月 | 活动价/月 | 产品链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 中国香港 | $224.85 | $179.88 | 点击查看 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 中国香港 | $260.35 | $208.28 | 点击查看 |
4、日本站群服务器优惠方案
产品名 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 机房 | 原价/月 | 活动价/月 | 产品链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 日本东京 | $189.35 | $151.48 | 点击查看 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 日本东京 | $224.85 | $179.88 | 点击查看 |
5、韩国站群服务器优惠方案推荐
产品名 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 机房 | 原价/月 | 活动价/月 | 产品链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 50M | 不限 | 5+253IP | 韩国首尔 | $224.85 | $179.88 | 点击查看 |
活动二、RAKsmart裸机云站群多IP服务器配置产品推荐
1、美国裸机云站群服务器(硅谷机房)优惠方案
产品名 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 机房 | 原价/月 | 活动价/月 | 产品链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+125IP | 美国硅谷 | $130.18 | $104.14 | 点击查看 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $142.01 | $113.61 | 点击查看 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $165.68 | $132.54 | 点击查看 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $213.02 | $170.42 | 点击查看 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $284.02 | $227.22 | 点击查看 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $355.03 | $284.02 | 点击查看 |
E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国硅谷 | $473.37 | $378.70 | 点击查看 |
2、美国裸机云站群服务器(洛杉矶机房)优惠方案
产品名 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 机房 | 原价/月 | 活动价/月 | 产品链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+125IP | 美国洛杉矶 | $130.18 | $104.14 | 点击查看 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $142.01 | $113.61 | 点击查看 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $165.68 | $132.54 | 点击查看 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $213.02 | $170.42 | 点击查看 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $284.02 | $227.22 | 点击查看 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $355.03 | $284.02 | 点击查看 |
E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | 5+253IP | 美国洛杉矶 | $473.37 | $378.70 | 点击查看 |
3、香港裸机云站群服务器优惠方案
产品名 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 机房 | 原价/月 | 活动价/月 | 产品链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+125IP | 中国香港 | $153.85 | $123.08 | 点击查看 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 中国香港 | $165.68 | $132.54 | 点击查看 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 中国香港 | $201.18 | $160.94 | 点击查看 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 中国香港 | $236.69 | $189.35 | 点击查看 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 中国香港 | $307.69 | $246.15 | 点击查看 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 中国香港 | $378.70 | $302.96 | 点击查看 |
E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 中国香港 | $497.04 | $397.63 | 点击查看 |
4、日本裸机云站群服务器优惠方案
产品名 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 机房 | 原价/月 | 活动价/月 | 产品链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+125IP | 日本东京 | $153.85 | $123.08 | 点击查看 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 日本东京 | $165.68 | $132.54 | 点击查看 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 日本东京 | $201.18 | $160.94 | 点击查看 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 日本东京 | $236.69 | $189.35 | 点击查看 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 日本东京 | $307.69 | $246.15 | 点击查看 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 日本东京 | $378.70 | $302.96 | 点击查看 |
E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 日本东京 | $497.04 | $397.63 | 点击查看 |
5、新加坡裸机云站群服务器优惠方案
产品名 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 机房 | 原价/月 | 活动价/月 | 产品链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+125IP | 新加坡 | $153.85 | $123.08 | 点击查看 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 新加坡 | $165.68 | $132.54 | 点击查看 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 新加坡 | $201.18 | $160.94 | 点击查看 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 新加坡 | $236.69 | $189.35 | 点击查看 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 新加坡 | $307.69 | $246.15 | 点击查看 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 新加坡 | $378.70 | $302.96 | 点击查看 |
E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 5+253IP | 新加坡 | $497.04 | $397.63 | 点击查看 |
6、韩国裸机云站群服务器优惠方案
产品名 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 机房 | 原价/月 | 活动价/月 | 产品链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M | 不限 | 5+125IP | 韩国首尔 | $153.85 | $123.08 | 点击查看 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M | 不限 | 5+253IP | 韩国首尔 | $165.68 | $132.54 | 点击查看 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 50M | 不限 | 5+253IP | 韩国首尔 | $201.18 | $160.94 | 点击查看 |
E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 50M | 不限 | 5+253IP | 韩国首尔 | $236.69 | $189.35 | 点击查看 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 50M | 不限 | 5+253IP | 韩国首尔 | $307.69 | $246.15 | 点击查看 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 50M | 不限 | 5+253IP | 韩国首尔 | $378.70 | $302.96 | 点击查看 |
E5-2680v4*2 | 32G | 1T SSD | 50M | 不限 | 5+253IP | 韩国首尔 | $497.04 | $397.63 | 点击查看 |