随着全球互联网快速发展,VPS在速度、性能、价格等方面表现很出色,越来越多企业和个人用户关注。尤其是日本VPS,凭借着先进的网络设施和服务,多样的配置套餐选择,成为了许多用户搭建网站、开发应用和运行服务的首选。然而很多用户对日本VPS的价格,常常感到困惑,不知道日本VPS多少钱一个月,本文将介绍日本VPS的不同套餐的价格。
RAKsmart 日本VPS是目前日本VPS中的佼佼者,因其高性能、高性价比以及灵活的配置方案,受到了很多用户的欢迎。RAKsmart 日本VPS采用最新的硬件配置,包括多核处理器,高速的SSD存储和大容量内存确保出色的性能和稳定性,无论是运行多么复杂的应用场景,RAKsmart 日本VPS都能提供快速的响应。
RAKsmart 日本VPS提供多种套餐,支持1核到64核CPU、1G到64G内存、HHD和SSD硬盘、5M到15M带宽、Windows和Linux操作系统、大陆优化、精品网、CN2、国际BGP四种网络,用户可以根据自身的需求灵活选择CPU、内存、存储和带宽配置,最低配置每月仅需6.12美元。
RAKsmart日本VPS方案配置价格表
方案 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽/流量 | 操作系统 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|---|
JP 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化/5M | Linux | $6.12 |
JP 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化/5M | Linux | $12.24 |
JP 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化/10M | Linux | $18.36 |
JP 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化/10M | Linux | $24.48 |
JP 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化/10M | Win/Lin | $24.48 |
JP 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化/10M | Win/Lin | $30.60 |
JP 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $30.60 |
JP 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $36.72 |
JP 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $36.72 |
JP 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化/15M | Win/Lin | $48.96 |
JP 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化/15M | Win/Lin | $55.08 |
JP 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640G | 大陆优化/15M | Win/Lin | $79.56 |
JP 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化/15M | Win/Lin | $104.04 |
JP 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280G | 大陆优化/15M | Win/Lin | $140.76 |
《点击进入官网购买》
相关推荐:《RAKsmart日本VPS性能和速度综合评测》