韩国VPS哪家好?哪家速度快?据小编对比筛选,推荐大家选择RAKsmart和Vultr家的韩国VPS产品,RAKsmart和Vultr是目前韩国VPS中非常受欢迎的提供商,这2家各有各的优势,接下来我们具体对比看看这2家的韩国VPS产品。
一、RAKsmart韩国VPS
特点:配置高、I/O读写很厉害,速度和国内服务器无异,支持优惠码购买RAKBL9 (年付购买可优惠7折,续费也是优惠之后的价格哦)
推荐方案:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格/月 | 购买地址 |
SSD-1024 | 1核 | 1024M | 40GB | 5M/不限 | 1个 | $9.9 | 点此购买 |
SSD-2048 | 2核 | 2048M | 80GB | 5M/不限 | 1个 | $19.9 | 点此购买 |
SSD-4096 | 4核 | 4096M | 160GB | 5M/不限 | 1个 | $39.9 | 点此购买 |
SSD-6144 | 4核 | 6144M | 180GB | 5M/不限 | 1个 | $59.9 | 点此购买 |
SSD-8192 | 4核 | 8192M | 220GB | 5M/不限 | 1个 | $89.9 | 点此购买 |
SSD-16384 | 6核 | 16384M | 260GB | 5M/不限 | 1个 | $99.9 | 点此购买 |
全网ping延迟速度测试:平均73.2ms(国内访问速度非常高)
二、Vultr韩国VPS特点:按小时收费,用多少扣多少,随时删除重建,非常的灵活方便。目前有个新用户优惠活动,点击“官网优惠通道”即可获得充值10美元送50美元的优惠。
推荐方案:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
1 核 | 1024MB | 25GB SSD | 1Gbps | 1TB/月 | $5/月 | 点击购买 |
1 核 | 2GB | 55GB SSD | 1Gbps | 2TB/月 | $10/月 | 点击购买 |
2 核 | 4GB | 80GB SSD | 1Gbps | 3TB/月 | $20/月 | 点击购买 |
4 核 | 8GB | 160GB SSD | 1Gbps | 4TB/月 | $40/月 | 点击购买 |
6 核 | 16GB | 320GB SSD | 1Gbps | 5TB/月 | $80/月 | 点击购买 |
8 核 | 32GB | 640GB SSD | 1Gbps | 6TB/月 | $160/月 | 点击购买 |
全网ping延迟速度测试:平均154.3ms(访问速度没有RAKsmart韩国VPS快)
三、总结如果需要访问速度快的小伙伴的话,可以选择RAKsmart韩国VPS方案,速度基本上一片绿色;如果需要便宜的韩国VPS,可以选择Vultr韩国VPS,比较按小时收费还是很香的,随时换新的方案很方便。