由于国内外贸企业越来越多,需要搭建的海外网站也就随之增加,从而导致海外主机产品越来越多。而且由于产品的多样化加剧,也使得海外主机的价格出现了很大的差异,导致用户不知道什么样的海外虚拟主机的性价比才是最高的。今天小编要为大家带来海外主机价格表汇总,让大家可以一次性的了解多家海外主机提供商提供的海外主机的价格。
小编之所以要为大家带来海外主机价格表汇总,主要是因为海外主机除了稳定性和访问速度,价格是最受国内用户关注的。
HostEase海外主机价格价格汇总:(注意:这里指的是linux操作系统的海外主机)
磁盘 | 流量 | 价格 | |
美国博客型 | 2GB | 20GB | 3.95$/月 |
美国基础型 | 无限 | 无限 | 6.95$/月 |
美国商务型 | 无限 | 无限 | 11.95$/月 |
香港博客型 | 5GB | 100GB | 5.95$/月 |
香港基础型 | 无限 | 无限 | 8.95$/月 |
香港商务型 | 无限 | 无限 | 13.95$/月 |
BlueHost海外主机价格表汇总:(注意:这里指的是linux操作系统的海外主机)
美国/香港/欧洲/印度 | 磁盘 | 流量 | 价格 |
Plan A | 100GB | 无限 | ¥15.00/月 |
Plan B | 无限 | 无限 | ¥26.00/月 |
Plan C | 无限 | 无限 | ¥81.00/月 |
Plan A | 10GB | 50GB | ¥15.00/月 |
Plan B | 无限 | 无限 | ¥21.00/月 |
Plan C | 无限 | 无限 | ¥81.00/月 |
Plan A | 无限 | 无限 | ¥15.00/月 |
Plan B | 无限 | 无限 | ¥31.00/月 |
Plan C | 无限 | 无限 | ¥83.00/月 |
Plan A | 无限 | 无限 | ¥15.00/月 |
Plan B | 无限 | 无限 | ¥31.00/月 |
Plan C | 无限 | 无限 | ¥83.00/月 |
HostGator海外主机价格表汇总:(注意:这里指的是linux操作系统的海外主机)
US( Texas )/US( California )/香港 | 磁盘 | 流量 | 价格 |
孵化型 | 100GB | 无限 | ¥32.00/月 |
婴儿型 | 无限 | 无限 | ¥49.00/月 |
商用型 | 无限 | 无限 | ¥74.00/月 |
婴儿型 | 100GB | 无限 | ¥32.00/月 |
商用型 | 无限 | 无限 | ¥49.00/月 |
孵化型 | 15GB | 50GB | ¥32.00/月 |
婴儿型 | 无限 | 无限 | ¥49.00/月 |
商用型 | 无限 | 无限 | ¥74.00/月 |
GoDaddy海外主机价格表汇总:
磁盘 | 流量 | 价格 | |
经济版 | 100GB | 无限 | ¥23.50/月 |
豪华版 | 无限 | 无限 | ¥30.50/月 |
旗舰版 | 无限 | 无限 | ¥51.00/月 |
以上就是小编向大家介绍的海外主机价格表汇总的全部信息。上面的三家都是来自美国的虚拟主机提供商,在IDC行业中都是佼佼者。
提示:以上价格除了GoDaddy是使用过优惠码后的价格外,其他的海外主机价格都是官网原价,不过不用担心,他们也都是有优惠码可以使用的,具体优惠详情请关注海外主机论坛。