Hostwinds怎么样?Hostwinds VPS主机分为Unmanaged(非托管)和Managed(全托管)两大类型,均采用SSD固态硬盘、而且免费支持CDN加速功能,位于达拉斯、西雅图和阿姆斯特丹三个机房,下面为大家介绍下Hostwinds托管型VPS主机方案。
一、Hostwinds托管型VPS主机方案(Linux系统)
Hostwinds托管型VPS主机采用SSD固态硬盘,1Gbps 带宽,99.9999% 正常运行时间保证,支持免费网站转移、夜间备份服务和企业级防火墙,具体方案配置如下:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格/月 |
1核 | 1 GB | 30 GB | 1 TB | $8.24 |
1核 | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $16.49 |
2核 | 4 GB | 75 GB | 2 TB | $29.99 |
2核 | 6 GB | 100 GB | 2 TB | $38.24 |
4核 | 8 GB | 150 GB | 3 TB | $59.99 |
4核 | 12 GB | 200 GB | 4 TB | $74.99 |
6核 | 16 GB | 300 GB | 5 TB | $110.24 |
8核 | 32 GB | 400 GB | 6 TB | $168.74 |
12核 | 64 GB | 500 GB | 8 TB | $274.49 |
16核 | 96 GB | 750 GB | 9 TB | $395.24 |
《官网优惠购买》
二、Hostwinds托管型VPS主机方案(Windows系统)Hostwinds托管型VPS主机支持Windows Server2019、Windows Server2016和Windows Server2012,具体方案配置如下:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格/月 |
1核 | 1 GB | 30 GB | 1 TB | $12.74 |
1核 | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $20.99 |
2核 | 4 GB | 75 GB | 2 TB | $34.49 |
2核 | 6 GB | 100 GB | 2 TB | $42.74 |
4核 | 8 GB | 150 GB | 3 TB | $68.99 |
4核 | 12 GB | 200 GB | 4 TB | $83.99 |
6核 | 16 GB | 300 GB | 5 TB | $123.74 |
8核 | 32 GB | 400 GB | 6 TB | $186.74 |
12核 | 64 GB | 500 GB | 8 TB | $301.49 |
16核 | 96 GB | 750 GB | 9 TB | $431.24 |
《官网优惠购买》
Hostwinds托管型VPS主机支持 24/7/365 通过实时聊天支持和工单服务,可以根据要求进行服务器维护和自动任务设置,同时涵盖操作系统更新、病毒扫描、减轻负载问题或缓慢和网络相关问题的故障排除。