近年来,越来越多的商户开始发展外贸企业,建站成为必不可少的一项,除了选择美国服务器和香港服务器以外,日本服务器也成为了热门选择,今天呢,小编就来说说RAKsmart日本服务器速度如何,以及租用价格。
RAKsmart日本服务器速度测评
测试IP:104.233.164.1
1、全网Ping
2.本地ping:
RAKsmart日本服务器租用价格:
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 租用价格 | 购买地址 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 20M/不限流量 | 3个 | $139.00 | 点此购买 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限流量 | 3个 | $169.00 | 点此购买 |
E5-2680 | 16G | 1T HDD | 50M/不限流量 | 3个 | $159.00 | 点此购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M/不限流量 | 3个 | $107.69 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限流量 | 3个 | $249.00 | 点此购买 |
从上述的评测结果来看,速度还是非常不错的,有兴趣的站长可以通过以下购买地址,可直达官网方案链接。